CAMPEONATO DE INTERCLUB DE TAIJITSU – 11 DE MAYO
MODALIDAD DE KATAS POR PAREJAS
La competición será por parejas por categorias.
CATEGORIAS
BENJAMÍ………………. Nacidos en los años 2013 y 2012.
ALEVÍ…………………. Nacidos en los años 2011 y 2010.
INFANTIL………………….. Nacidos en los años 2009 y 2008.
CADET………………… Nacidos en los años 2007 y 2006.
JUVENIL………………….. Nacidos en los años 2005 y 2004.
JUNIOR…………………. Nacidos en los años 2003 y 2002.
SENIOR………………….. Nacidos en los años 2001 inferiors fins a 1º Dan
KATAS POR CATEGORIAS
CATEGORIA | 1ª PROVA DE KATA | 2ª PROVA DE KATA |
Prebenjamín | Tai-jitsu primer kata | Tai-jitsu primer o segundo kata |
Benjamín | Tai-jitsu primer kata | Tai-jitsu primer o segundo kata |
Alevín | Tai-jitsu primer o segundo kata | Tai-jitsu primer, segundo o tercer kata |
Infantil | Tai-jitsu segundo kata | Tai-jitsu tercer kata |
Cadete | Tai-jitsu segundo o tercer kata | Katas básicos |
Juvenil | Katas básicos | Katas básicos o Katas Fundamentales |
LISTA DE KATAS OFICIALS
KATA BÀSICS (1) | KATA FUNAMENTALS | KATA SUPERIORS (1) |
TAI-JITSU PRIMER KATA TAI-JITSU SEGUNDO KATA TAI-JITSU TERCER KATA KIHON KATA | TAI-JITSU NO KATA SHODAN TAI-JITSU NO KATA NIDAN amb un o dos ukes TAI-JITSU NO KATA SANDAN TAI-JITSU NO KATA YONDAN | TAI-SABAKI NO KATA HYORI NO KATA JUNI NO KATA TAI-JITSU NO KATA GODAN (1) Quansevol serie |
MODALIDAD DE EXPRESIÓN TÉCNICA POR PAREJAS
ATAQUES | ||
Benjamín. Hasta 7 años | 1 Atemi | Cada competidor realiza dos grupos de forma seguida, sin ser obligatorio seguir el orden. |
Alevín. 8-9 años | 1 Atemi 2 Agarres frontales 1 Técnica de base (1a a 4a) | Cada competidor realiza dos grupos de forma seguida, sin ser obligatorio seguir el orden. |
Infantil. 10-11 años | 1 Atemi 1 Agarres frontal 1 Agarre lateral 1 Técnica de base (1a a 8a) | Cada competidor realiza dos grupos de forma seguida, sin ser obligatorio seguir el orden |
Juvenil. 12-13 años | 1 Atemi 1 Agarres frontal 1 Agarre lateral 1 Agarre dorsal 2 Técnicas de base (1a a 8a) | Cada competidor realiza tres grupos de forma seguida sin ser obligatorio seguir el orden. Cada competidor deberá realizar una Téc. Base |
Cadete. 14-15 años | 1 Atemi – Solicitado por el Juez 1 Agarres frontal – Solicitado por el Juez 1 Técnica de base (1a a 8a) – Presentado por el comp. | Cada competidor realiza tres grupos de forma seguida siguiendo el orden establecido. Cada competidor deberá realizar dos ataques seguidos de una Téc. Base. Competidor 1 : Atemi – Agarre Frontal – Agarre de Base. Competidor 2: Agarre lateral – Agarre dorsal – Agarre de Base. |
1 Agarre lateral – Solicitado por el Juez 1 Agarre dorsal – Solicitado por el Juez 1 Técnica de base (1a a 8a) – Presentado por el comp. | ||
Junior. 16-17 años | 1 Atemi – Solicitado por el Juez 1 Agarres frontal – Solicitado por el Juez 1 Técnica de base (1a a 8a) – Solicitada por el Juez | Cada competidor realiza tres grupos de forma seguida siguiendo el orden establecido. Competidor 1: Atemi – Agarre Frontal – Agarre de base. Competidor 2: Agarre lateral – Agarre dorsal – Ataque de Tanbo. |
1 Agarre lateral – Solicitado por el Juez 1 Agarre dorsal – Solicitado por el Juez 1 Ataque con Tanbo – Presentado por el comp. |
MODALIDAD DE RANDORI
La duración de los Randori se ajustará a lo siguiente:
Benjamín, Alevín e Infantil: No tienen esta modalidad.
Juvenil: Entre 30 y 40 segundos.
Cadete: Entre 40 y 50 segundos.
Junior: Entre 50 y 60 segundos
Sénior: Entre 50 y 60 segundos. Deberán incluir un mínimo de dos técnicas contra armas (tanto y hanbo/tanbo/Jo).
No estará permitido el uso de luxaciones ni estrangulaciones en la categoría Juvenil.